Convert DVD (2 layer, 1 side) to DVD (1 layer, 2 side)
Please provide values below to Convert DVD (2 layer, 1 side) to DVD (1 layer, 2 side), or vice versa.
What is a DVD (Dual Layer, Single Side)?
A Dual-Layer, Single-Sided DVD holds approximately 8.5 GB of data by using two separate layers on the same side of the disc. It is often used for longer movies or data-intensive software applications.
What is a DVD (Single Layer, Double Side)?
A Single-Layer, Double-Sided DVD can store up to 9.4 GB of data—4.7 GB per side. Users must flip the disc to access the second side. This format was mainly used for older DVD sets and data archiving.
DVD (2 layer, 1 side) to DVD (1 layer, 2 side) Conversion Table
| DVD (2 layer, 1 side) | DVD (1 layer, 2 side) |
|---|---|
| 0.01 DVD (2 layer, 1 side) | 0.00904255319149 DVD (1 layer, 2 side) |
| 0.1 DVD (2 layer, 1 side) | 0.0904255319149 DVD (1 layer, 2 side) |
| 1 DVD (2 layer, 1 side) | 0.904255319149 DVD (1 layer, 2 side) |
| 2 DVD (2 layer, 1 side) | 1.8085106383 DVD (1 layer, 2 side) |
| 3 DVD (2 layer, 1 side) | 2.71276595745 DVD (1 layer, 2 side) |
| 5 DVD (2 layer, 1 side) | 4.52127659574 DVD (1 layer, 2 side) |
| 10 DVD (2 layer, 1 side) | 9.04255319149 DVD (1 layer, 2 side) |
| 20 DVD (2 layer, 1 side) | 18.085106383 DVD (1 layer, 2 side) |
| 50 DVD (2 layer, 1 side) | 45.2127659574 DVD (1 layer, 2 side) |
| 100 DVD (2 layer, 1 side) | 90.4255319149 DVD (1 layer, 2 side) |
| 1000 DVD (2 layer, 1 side) | 904.255319149 DVD (1 layer, 2 side) |
How to Convert DVD (2 layer, 1 side) to DVD (1 layer, 2 side)
1 DVD (2 layer, 1 side) = 0.90425531914894 DVD (1 layer, 2 side)
1 DVD (1 layer, 2 side) = 1.1058823529412 DVD (2 layer, 1 side)
Example: convert 15 DVD (2 layer, 1 side) to DVD (1 layer, 2 side):
15 × 0.90425531914894 = 13.563829787234 DVD (1 layer, 2 side)